Overview
Dataset statistics
| Number of variables | 14 |
|---|---|
| Number of observations | 13 |
| Missing cells | 99 |
| Missing cells (%) | 54.4% |
| Duplicate rows | 1 |
| Duplicate rows (%) | 7.7% |
| Total size in memory | 2.5 KiB |
| Average record size in memory | 195.8 B |
Variable types
| Text | 1 |
|---|---|
| Categorical | 8 |
| Unsupported | 1 |
| Numeric | 4 |
| Dataset has 1 (7.7%) duplicate rows | Duplicates |
2024-04-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-05-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2024-05-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2024-06-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2024-07-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2024-08-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2024-09-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2024-10-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2024-11-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2025-01-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2025-02-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2025-03-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
2025-04-01 00:00:00 is highly overall correlated with 2024-04-01 00:00:00 and 10 other fields | High correlation |
Unnamed: 0 has 4 (30.8%) missing values | Missing |
2024-04-01 00:00:00 has 8 (61.5%) missing values | Missing |
2024-05-01 00:00:00 has 8 (61.5%) missing values | Missing |
2024-06-01 00:00:00 has 8 (61.5%) missing values | Missing |
2024-07-01 00:00:00 has 8 (61.5%) missing values | Missing |
2024-08-01 00:00:00 has 8 (61.5%) missing values | Missing |
2024-09-01 00:00:00 has 8 (61.5%) missing values | Missing |
2024-10-01 00:00:00 has 8 (61.5%) missing values | Missing |
2024-11-01 00:00:00 has 8 (61.5%) missing values | Missing |
2024-12-01 00:00:00 has 7 (53.8%) missing values | Missing |
2025-01-01 00:00:00 has 6 (46.2%) missing values | Missing |
2025-02-01 00:00:00 has 6 (46.2%) missing values | Missing |
2025-03-01 00:00:00 has 6 (46.2%) missing values | Missing |
2025-04-01 00:00:00 has 6 (46.2%) missing values | Missing |
2024-04-01 00:00:00 is uniformly distributed | Uniform |
2024-05-01 00:00:00 is uniformly distributed | Uniform |
2024-06-01 00:00:00 is uniformly distributed | Uniform |
2024-07-01 00:00:00 is uniformly distributed | Uniform |
2024-08-01 00:00:00 is uniformly distributed | Uniform |
2024-09-01 00:00:00 is uniformly distributed | Uniform |
2024-10-01 00:00:00 is uniformly distributed | Uniform |
2024-11-01 00:00:00 is uniformly distributed | Uniform |
2024-12-01 00:00:00 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Reproduction
| Analysis started | 2025-11-26 17:56:38.201042 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-11-26 17:56:47.166853 |
| Duration | 8.97 seconds |
| Software version | ydata-profiling vv4.18.0 |
| Download configuration | config.json |
Variables
Unnamed: 0
Text
Missing
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 77.8% |
| Missing | 4 |
| Missing (%) | 30.8% |
| Memory size | 774.0 B |
Length
| Max length | 18 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 8.1111111 |
| Min length | 2 |
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 55.6% |
Sample
| 1st row | Metas |
|---|---|
| 2nd row | Vendas |
| 3rd row | Visitas Realizadas |
| 4th row | Realizado |
| 5th row | Vendas |
| Value | Count | Frequency (%) |
| vendas | 2 | |
| visitas | 2 | |
| realizadas | 2 | |
| metas | 1 | |
| realizado | 1 | |
| hc | 1 | |
| closer | 1 | |
| sdr | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 13 | |
| s | 10 | |
| e | 7 | |
| i | 7 | |
| d | 5 | 6.8% |
| V | 4 | 5.5% |
| l | 4 | 5.5% |
| R | 4 | 5.5% |
| t | 3 | 4.1% |
| z | 3 | 4.1% |
| Other values (9) | 13 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 73 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 13 | |
| s | 10 | |
| e | 7 | |
| i | 7 | |
| d | 5 | 6.8% |
| V | 4 | 5.5% |
| l | 4 | 5.5% |
| R | 4 | 5.5% |
| t | 3 | 4.1% |
| z | 3 | 4.1% |
| Other values (9) | 13 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 73 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 13 | |
| s | 10 | |
| e | 7 | |
| i | 7 | |
| d | 5 | 6.8% |
| V | 4 | 5.5% |
| l | 4 | 5.5% |
| R | 4 | 5.5% |
| t | 3 | 4.1% |
| z | 3 | 4.1% |
| Other values (9) | 13 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 73 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 13 | |
| s | 10 | |
| e | 7 | |
| i | 7 | |
| d | 5 | 6.8% |
| V | 4 | 5.5% |
| l | 4 | 5.5% |
| R | 4 | 5.5% |
| t | 3 | 4.1% |
| z | 3 | 4.1% |
| Other values (9) | 13 |
2024-04-01 00:00:00
Categorical
High correlation Missing Uniform
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 8 |
| Missing (%) | 61.5% |
| Memory size | 849.0 B |
| 625.0 | |
|---|---|
| 875.0 | |
| 548.0 | |
| 748.0 | |
| 17.0 |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 4.8 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 625.0 |
|---|---|
| 2nd row | 875.0 |
| 3rd row | 548.0 |
| 4th row | 748.0 |
| 5th row | 17.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | 7.7% |
| 875.0 | 1 | 7.7% |
| 548.0 | 1 | 7.7% |
| 748.0 | 1 | 7.7% |
| 17.0 | 1 | 7.7% |
| (Missing) | 8 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | |
| 875.0 | 1 | |
| 548.0 | 1 | |
| 748.0 | 1 | |
| 17.0 | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 4 | 2 | 8.3% |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 4 | 2 | 8.3% |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 4 | 2 | 8.3% |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 4 | 2 | 8.3% |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
2024-05-01 00:00:00
Categorical
High correlation Missing Uniform
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 8 |
| Missing (%) | 61.5% |
| Memory size | 849.0 B |
| 625.0 | |
|---|---|
| 810.0 | |
| 494.0 | |
| 747.0 | |
| 17.0 |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 4.8 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 625.0 |
|---|---|
| 2nd row | 810.0 |
| 3rd row | 494.0 |
| 4th row | 747.0 |
| 5th row | 17.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | 7.7% |
| 810.0 | 1 | 7.7% |
| 494.0 | 1 | 7.7% |
| 747.0 | 1 | 7.7% |
| 17.0 | 1 | 7.7% |
| (Missing) | 8 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | |
| 810.0 | 1 | |
| 494.0 | 1 | |
| 747.0 | 1 | |
| 17.0 | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 6 | |
| . | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 1 | 2 | 8.3% |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 5 | 1 | 4.2% |
| 8 | 1 | 4.2% |
| 9 | 1 | 4.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 6 | |
| . | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 1 | 2 | 8.3% |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 5 | 1 | 4.2% |
| 8 | 1 | 4.2% |
| 9 | 1 | 4.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 6 | |
| . | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 1 | 2 | 8.3% |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 5 | 1 | 4.2% |
| 8 | 1 | 4.2% |
| 9 | 1 | 4.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 6 | |
| . | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 1 | 2 | 8.3% |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 5 | 1 | 4.2% |
| 8 | 1 | 4.2% |
| 9 | 1 | 4.2% |
2024-06-01 00:00:00
Categorical
High correlation Missing Uniform
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 8 |
| Missing (%) | 61.5% |
| Memory size | 849.0 B |
| 625.0 | |
|---|---|
| 870.0 | |
| 556.0 | |
| 750.0 | |
| 17.0 |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 4.8 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 625.0 |
|---|---|
| 2nd row | 870.0 |
| 3rd row | 556.0 |
| 4th row | 750.0 |
| 5th row | 17.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | 7.7% |
| 870.0 | 1 | 7.7% |
| 556.0 | 1 | 7.7% |
| 750.0 | 1 | 7.7% |
| 17.0 | 1 | 7.7% |
| (Missing) | 8 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | |
| 870.0 | 1 | |
| 556.0 | 1 | |
| 750.0 | 1 | |
| 17.0 | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7 | |
| . | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 8 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7 | |
| . | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 8 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7 | |
| . | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 8 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7 | |
| . | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 8 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
2024-07-01 00:00:00
Categorical
High correlation Missing Uniform
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 8 |
| Missing (%) | 61.5% |
| Memory size | 849.0 B |
| 625.0 | |
|---|---|
| 888.0 | |
| 537.0 | |
| 795.0 | |
| 16.0 |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 4.8 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 625.0 |
|---|---|
| 2nd row | 888.0 |
| 3rd row | 537.0 |
| 4th row | 795.0 |
| 5th row | 16.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | 7.7% |
| 888.0 | 1 | 7.7% |
| 537.0 | 1 | 7.7% |
| 795.0 | 1 | 7.7% |
| 16.0 | 1 | 7.7% |
| (Missing) | 8 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | |
| 888.0 | 1 | |
| 537.0 | 1 | |
| 795.0 | 1 | |
| 16.0 | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 7 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 9 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 7 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 9 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 7 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 9 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 7 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 9 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
2024-08-01 00:00:00
Categorical
High correlation Missing Uniform
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 8 |
| Missing (%) | 61.5% |
| Memory size | 849.0 B |
| 625.0 | |
|---|---|
| 922.0 | |
| 549.0 | |
| 739.0 | |
| 15.0 |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 4.8 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 625.0 |
|---|---|
| 2nd row | 922.0 |
| 3rd row | 549.0 |
| 4th row | 739.0 |
| 5th row | 15.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | 7.7% |
| 922.0 | 1 | 7.7% |
| 549.0 | 1 | 7.7% |
| 739.0 | 1 | 7.7% |
| 15.0 | 1 | 7.7% |
| (Missing) | 8 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | |
| 922.0 | 1 | |
| 549.0 | 1 | |
| 739.0 | 1 | |
| 15.0 | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 4 | 1 | 4.2% |
| 7 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 4 | 1 | 4.2% |
| 7 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 4 | 1 | 4.2% |
| 7 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 6 | 1 | 4.2% |
| 4 | 1 | 4.2% |
| 7 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
2024-09-01 00:00:00
Categorical
High correlation Missing Uniform
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 8 |
| Missing (%) | 61.5% |
| Memory size | 849.0 B |
| 640.0 | |
|---|---|
| 903.0 | |
| 506.0 | |
| 694.0 | |
| 15.0 |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 4.8 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 640.0 |
|---|---|
| 2nd row | 903.0 |
| 3rd row | 506.0 |
| 4th row | 694.0 |
| 5th row | 15.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 640.0 | 1 | 7.7% |
| 903.0 | 1 | 7.7% |
| 506.0 | 1 | 7.7% |
| 694.0 | 1 | 7.7% |
| 15.0 | 1 | 7.7% |
| (Missing) | 8 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 640.0 | 1 | |
| 903.0 | 1 | |
| 506.0 | 1 | |
| 694.0 | 1 | |
| 15.0 | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 8 | |
| . | 5 | |
| 6 | 3 | 12.5% |
| 4 | 2 | 8.3% |
| 9 | 2 | 8.3% |
| 5 | 2 | 8.3% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 8 | |
| . | 5 | |
| 6 | 3 | 12.5% |
| 4 | 2 | 8.3% |
| 9 | 2 | 8.3% |
| 5 | 2 | 8.3% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 8 | |
| . | 5 | |
| 6 | 3 | 12.5% |
| 4 | 2 | 8.3% |
| 9 | 2 | 8.3% |
| 5 | 2 | 8.3% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 8 | |
| . | 5 | |
| 6 | 3 | 12.5% |
| 4 | 2 | 8.3% |
| 9 | 2 | 8.3% |
| 5 | 2 | 8.3% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
2024-10-01 00:00:00
Categorical
High correlation Missing Uniform
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 8 |
| Missing (%) | 61.5% |
| Memory size | 849.0 B |
| 625.0 | |
|---|---|
| 920.0 | |
| 567.0 | |
| 705.0 | |
| 15.0 |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 4.8 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 625.0 |
|---|---|
| 2nd row | 920.0 |
| 3rd row | 567.0 |
| 4th row | 705.0 |
| 5th row | 15.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | 7.7% |
| 920.0 | 1 | 7.7% |
| 567.0 | 1 | 7.7% |
| 705.0 | 1 | 7.7% |
| 15.0 | 1 | 7.7% |
| (Missing) | 8 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | |
| 920.0 | 1 | |
| 567.0 | 1 | |
| 705.0 | 1 | |
| 15.0 | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7 | |
| . | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 2 | 2 | 8.3% |
| 7 | 2 | 8.3% |
| 9 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7 | |
| . | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 2 | 2 | 8.3% |
| 7 | 2 | 8.3% |
| 9 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7 | |
| . | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 2 | 2 | 8.3% |
| 7 | 2 | 8.3% |
| 9 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 7 | |
| . | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | 8.3% |
| 2 | 2 | 8.3% |
| 7 | 2 | 8.3% |
| 9 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
2024-11-01 00:00:00
Categorical
High correlation Missing Uniform
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 8 |
| Missing (%) | 61.5% |
| Memory size | 849.0 B |
| 625.0 | |
|---|---|
| 838.0 | |
| 467.0 | |
| 556.0 | |
| 15.0 |
Length
| Max length | 5 |
|---|---|
| Median length | 5 |
| Mean length | 4.8 |
| Min length | 4 |
Unique
| Unique | 5 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | 625.0 |
|---|---|
| 2nd row | 838.0 |
| 3rd row | 467.0 |
| 4th row | 556.0 |
| 5th row | 15.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | 7.7% |
| 838.0 | 1 | 7.7% |
| 467.0 | 1 | 7.7% |
| 556.0 | 1 | 7.7% |
| 15.0 | 1 | 7.7% |
| (Missing) | 8 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 625.0 | 1 | |
| 838.0 | 1 | |
| 467.0 | 1 | |
| 556.0 | 1 | |
| 15.0 | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 8 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 4 | 1 | 4.2% |
| 7 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 8 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 4 | 1 | 4.2% |
| 7 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 8 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 4 | 1 | 4.2% |
| 7 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 24 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 8 | 2 | 8.3% |
| 2 | 1 | 4.2% |
| 3 | 1 | 4.2% |
| 4 | 1 | 4.2% |
| 7 | 1 | 4.2% |
| 1 | 1 | 4.2% |
2024-12-01 00:00:00
Unsupported
Missing Rejected Unsupported
| Missing | 7 |
|---|---|
| Missing (%) | 53.8% |
| Memory size | 655.0 B |
2025-01-01 00:00:00
Real number (ℝ)
High correlation Missing
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 6 |
| Missing (%) | 46.2% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 433.57143 |
| Minimum | 5 |
|---|---|
| Maximum | 932 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 236.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 5 |
|---|---|
| 5-th percentile | 8 |
| Q1 | 17.5 |
| median | 513 |
| Q3 | 775 |
| 95-th percentile | 914.9 |
| Maximum | 932 |
| Range | 927 |
| Interquartile range (IQR) | 757.5 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 415.89336 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.95922686 |
| Kurtosis | -2.3300534 |
| Mean | 433.57143 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 419 |
| Skewness | 0.0052721924 |
| Sum | 3035 |
| Variance | 172967.29 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 675 | 1 | 7.7% |
| 875 | 1 | 7.7% |
| 513 | 1 | 7.7% |
| 932 | 1 | 7.7% |
| 20 | 1 | 7.7% |
| 5 | 1 | 7.7% |
| 15 | 1 | 7.7% |
| (Missing) | 6 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 5 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 513 | 1 | |
| 675 | 1 | |
| 875 | 1 | |
| 932 | 1 |
